| TABELL | Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | P | 1 | Askims BGK | 10 | 7 | 0 | 3 | 1549 | 14 | 2 | Nässjö BGK | 10 | 6 | 0 | 4 | 1533 | 12 | 3 | BGK Laxen | 10 | 6 | 0 | 4 | 1589 | 12 | 4 | Växjö BGK | 10 | 6 | 0 | 4 | 1614 | 12 | 5 | Myresjö BGK | 10 | 3 | 0 | 7 | 1638 | 6 | 6 | Kungälv BGK 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1610 | 4 |
| MATCHER | ||||||
| Kungälv BGK 2 | - | Växjö BGK | 141 | - | 130 | |
| BGK Laxen | - | Askims BGK | 126 | - | 129 | |
| Nässjö BGK | - | Myresjö BGK | 141 | - | 131 | |
| Askims BGK | - | Kungälv BGK 2 | 124 | - | 146 | |
| Växjö BGK | - | Nässjö BGK | 140 | - | 145 | |
| Myresjö BGK | - | BGK Laxen | 132 | - | 123 | |
| Nässjö BGK | - | Kungälv BGK 2 | 124 | - | 143 | |
| Myresjö BGK | - | Askims BGK | 148 | - | 117 | |
| Växjö BGK | - | BGK Laxen | 137 | - | 126 | |
| Kungälv BGK 2 | - | Myresjö BGK | 130 | - | 156 | |
| Nässjö BGK | - | BGK Laxen | 140 | - | 123 | |
| Askims BGK | - | Växjö BGK | 126 | - | 129 | |
| BGK Laxen | - | Kungälv BGK 2 | 128 | - | 138 | |
| Myresjö BGK | - | Växjö BGK | 140 | - | 126 | |
| Askims BGK | - | Nässjö BGK | 116 | - | 138 | |
| 1 | Askims BGK | |||||||||||||
| Anton Wikensten | 27 | 27 | 27 | 10 | u | 24 | 115 | 26,5 | ||||||
| David Gustavsson | 29 | 23 | 24 | 76 | 25,3 | |||||||||
| Magnus Carlsson | 28 | 26 | 23 | i | 77 | 28,3 | ||||||||
| Marcus Brodd | 23 | 25 | 21 | 23 | 23 | 115 | 23,0 | |||||||
| Niklas Hultberg | 29 | 21 | 21 | 23 | 22 | 116 | 23,2 | |||||||
| Oskar Kjellberg | 21 | 23 | 22 | 24 | 23 | 113 | 22,6 | |||||||
| 129 | 124 | 117 | 126 | 116 | 612 | 24,5 | ||||||||
| 2 | Nässjö BGK | |||||||||||||
| Håkan Sandberg | 26 | 30 | 26 | 27 | 30 | 139 | 27,8 | |||||||
| Joakim Samuelsson | 21 | u | 21 | 31,5 | ||||||||||
| Jörgen Samuelsson | 28 | 30 | 23 | 30 | 10 | i | 121 | 27,6 | ||||||
| Krister Rönnquist | 29 | 28 | 25 | 29 | 25 | 136 | 27,2 | |||||||
| Lars Wahlström | 24 | 30 | 24 | 27 | 29 | 134 | 26,8 | |||||||
| Per Olsson | 34 | 27 | 26 | 27 | 23 | 137 | 27,4 | |||||||
| 141 | 145 | 124 | 140 | 138 | 688 | 27,5 | ||||||||
| 3 | BGK Laxen | |||||||||||||
| Andreas Frejborn | 21 | 22 | 25 | 23 | 29 | 120 | 24,0 | |||||||
| Håkan Erlandsson | 30 | 30 | 30,0 | |||||||||||
| Jenny Erlandsson | 23 | 24 | 29 | 29 | 23 | 128 | 25,6 | |||||||
| Magnus Söhrström | 30 | 25 | 26 | 24 | 105 | 26,3 | ||||||||
| Mattias Strand | 23 | 22 | 23 | 21 | 24 | 113 | 22,6 | |||||||
| Simon Ivarsson | 25 | 24 | 24 | 28 | 101 | 25,3 | ||||||||
| Susann Johansen | 29 | 29 | 29,0 | |||||||||||
| 126 | 123 | 126 | 123 | 128 | 626 | 25,0 | ||||||||
| 4 | Växjö BGK | |||||||||||||
| Dan Ericsson | 28 | 26 | 23 | 26 | 20 | 123 | 24,6 | |||||||
| Frida Elmdahl | 27 | 23 | 28 | 23 | 24 | 125 | 25,0 | |||||||
| Irene Bergström | 23 | 31 | 32 | 27 | 29 | 142 | 28,4 | |||||||
| Kim Helmersson | 4 | i | 4 | 72,0 | ||||||||||
| Mikael Johansson | 25 | 28 | 24 | 27 | 26 | 130 | 26,0 | |||||||
| Robin Bergström | 27 | 28 | 30 | 26 | 27 | 138 | 27,6 | |||||||
| Tommy Bergström | ||||||||||||||
| 130 | 140 | 137 | 129 | 126 | 662 | 26,5 | ||||||||
| 5 | Myresjö BGK | |||||||||||||
| Anders Sjöhlin | 18 | i | 35 | 53 | 34,1 | |||||||||
| Jan Olle Lindberg | 25 | 25 | 29 | 25 | u | 104 | 26,4 | |||||||
| Magnus Karlsson | 27 | 29 | 27 | 27 | 110 | 27,5 | ||||||||
| Per Celander | 30 | 24 | 30 | 30 | 24 | 138 | 27,6 | |||||||
| Per-Olof Skoog | 29 | 24 | 25 | 32 | 32 | 142 | 28,4 | |||||||
| Stefan Jonsson | 29 | 32 | 4 | i | 65 | 30,8 | ||||||||
| Tuula Mörck | 20 | 30 | 17 | u | 28 | 95 | 27,6 | |||||||
| 131 | 132 | 148 | 156 | 140 | 707 | 28,3 | ||||||||
| 6 | Kungälv BGK 2 | |||||||||||||
| Anders Lönnkvist | 25 | 27 | 24 | 26 | 28 | 130 | 26,0 | |||||||
| Andreas Hansen | 37 | 42 | 40 | 34 | 28 | 181 | 36,2 | |||||||
| Henrik Arvidsson | ||||||||||||||
| Johan Nilsson | 27 | 21 | 23 | 26 | 25 | 122 | 24,4 | |||||||
| Maths Svensson | 27 | 29 | 29 | 22 | 27 | 134 | 26,8 | |||||||
| Mattias Ståhl | ||||||||||||||
| Tobias Jägerholt | 25 | 27 | 27 | 22 | 30 | 131 | 26,2 | |||||||
| 141 | 146 | 143 | 130 | 138 | 698 | 27,9 | ||||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.37 |