Kombi-SM 2007, Umeå BGK


Herrar
Plac Startnr Namn Klubb  F1  E2  F3  E4  F5  E6  F7  E8  F9 E10 F11 E12 FSnitt FSa ESnitt ESa Diff Tot
1 134 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 29 21 29 19 24 24 28 19 28 23 34 20 28,7 172 21,0 126 15 298
2 139 Henrik Jonsson Skönsbergs SK 33 24 30 22 29 20 26 20 27 20 31 23 29,3 176 21,5 129 13 305
3 107 Jonas Gustavsson BGK Jönköping 24 20 27 24 29 24 32 23 29 22 27 24 28,0 168 22,8 137 12 305
4 101 Anders Olsson Uppsala BGK 30 25 28 20 32 20 32 22 26 23 31 22 29,8 179 22,0 132 12 311
5 127 Peter Eisenschmidt BGK Jönköping 36 19 28 21 34 21 32 21 31 21 31 21 32,0 192 20,7 124 17 316
6 122 Lars Brown Uppsala BGK 33 21 35 20 32 19 28 27 33 22 31 22 32,0 192 21,8 131 16 323
7 131 Marcus Larsson Malmö BGK 30 21 38 26 31 24 25 27 25 21 30 25 29,8 179 24,0 144 17 323
8 133 Erik Gustafsson BGK Jönköping 30 24 30 24 30 22 35 24 34 24 28 25 31,2 187 23,8 143 13 330
9 128 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK 29 24 30 22 46 24 30 22 30 20 33 23 33,0 198 22,5 135 26 333
10 110 Patrik Eliasson Tyresö BGK 33 22 30 22 29 23 33 24 36 24 37 22 33,0 198 22,8 137 15 335
11 120 S-I Mellkvist Skönsbergs SK 33 21 31 23 28 25 35 24 32 25 32 26 31,8 191 24,0 144 14 335
12 102 Tobias Hellström Yngsjö MGK 28 21 34 23 29 24 32 25 29 30 34 30 31,0 186 25,5 153 13 339
Till final - 12 spelare fortsätter efter varv 10
13 109 Morgan Munther Sundsvalls BGK 34 22 35 27 33 24 32 21 29 23     32,6 163 23,4 117 14 280
14 137 Krister Evenmyr BGK Jönköping 31 25 29 23 33 27 36 26 28 23     31,4 157 24,8 124 13 281
15 116 Rickard Andersson City BGK 32 25 28 27 33 21 33 28 31 24     31,4 157 25,0 125 12 282
16 135 Mikael Karlsson Tantogårdens BGK 34 23 36 24 38 19 31 26 30 21     33,8 169 22,6 113 19 282
17 123 Marcus Karlsson BGK Jönköping 36 23 33 25 29 27 29 23 35 23     32,4 162 24,0 120 13 283
18 111 Andreas Frejborn BGK Laxen 40 24 32 25 32 22 35 19 34 21     34,6 173 22,2 111 21 284
19 129 Niclas Witte BGK VK-78 32 24 31 22 39 24 34 24 34 21     34,0 170 23,0 115 18 285
20 103 Emil Stille BGK Jönköping 30 22 37 25 35 22 37 25 35 23     34,8 174 23,4 117 15 291
21 132 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 37 23 32 24 36 31 37 24 31 26     34,6 173 25,6 128 14 301
22 115 Stefan Borg Sundbyberg BGK 35 28 33 25 34 27 34 26 35 25     34,2 171 26,2 131 10 302
23 121 Roger Henriksson Gällivare BGK 31 26 38 21 40 30 35 26 35 29     35,8 179 26,4 132 19 311
24 105 Daniel Olsson Uppsala BGK 37 28 37 23 43 23 30 28 39 24     37,2 186 25,2 126 20 312
Till masstart - 24 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
25 114 Moshe Arad Tantogårdens BGK 30 33 33 27 38 26 38 29         34,8 139 28,8 115 12 254
26 113 Anders Eriksson Umeå BGK 35 25 42 24 39 24 45 24         40,3 161 24,3 97 21 258
27 125 Jason Weaver Askims BGK 42 25 38 24 46 25 37 25         40,8 163 24,8 99 22 262
28 117 Daniel Berglund Sundbyberg BGK 38 30 40 27 35 25 43 30         39,0 156 28,0 112 18 268
29 138 Mats Glimbrant City BGK 38 24 50 26 37 25 41 27         41,5 166 25,5 102 26 268
30 108 Roger Adermalm Gällivare BGK 39 27 45 31 35 26 43 26         40,5 162 27,5 110 19 272
31 119 Anders Öhman Tantogårdens BGK 60 35 47 34 42 30 46 29         48,8 195 32,0 128 31 323

Damer
Plac Startnr Namn Klubb  F1  E2  F3  E4  F5  E6  F7  E8  F9 E10 F11 E12 FSnitt FSa ESnitt ESa Diff Tot
1 201 Charlotte Ryner Uppsala BGK 32 27 36 23 30 22 28 22 27 25 39 23 32,0 192 23,7 142 17 334
2 207 Sandra Nordin BGK Jönköping 33 22 37 22 30 22 35 23 32 25 32 23 33,2 199 22,8 137 15 336
3 213 Karin Wiklund Uppsala BGK 31 23 28 21 38 23 37 23 35 23 33 27 33,7 202 23,3 140 17 342
4 208 Sandra Bengtson Uppsala BGK 35 27 34 24 37 22 31 20 36 22 39 24 35,3 212 23,2 139 19 351
5 211 Rose-Marie Lönnqvist Tantogårdens BGK 38 31 39 23 30 24 31 22 38 22 41 23 36,2 217 24,2 145 19 362
6 205 Jenny Erlandsson BGK Laxen 32 26 37 28 39 22 43 26 39 22 33 27 37,2 223 25,2 151 21 374
Till final - 6 spelare fortsätter efter varv 10
7 203 Karoline Karlsson Tantogårdens BGK 44 25 35 25 35 24 30 27 50 29     38,8 194 26,0 130 26 324
8 209 Birgitta Malmgren Örnsköldsvik BGK 41 25 36 31 41 28 41 25 43 30     40,4 202 27,8 139 18 341
9 204 Maria Olsson Uppsala BGK 37 27 44 28 44 29 46 22 41 26     42,4 212 26,4 132 24 344
Till masstart - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
10 202 Christina Olofsson Gällivare BGK 39 30 39 30 43 30 44 23         41,3 165 28,3 113 21 278
11 210 Sarah Carlsson Uppsala BGK 54 40 57 33 67 40             59,3 178 37,7 113 34 291 Brutit

Herrar Junior
Plac Startnr Namn Klubb  F1  E2  F3  E4  F5  E6  F7  E8  F9 E10 F11 E12 FSnitt FSa ESnitt ESa Diff Tot
1 320 Martin Sjöberg BGK Jönköping 25 21 34 22 29 30 31 22 31 22 30 25 30,0 180 23,7 142 13 322
2 313 Tim Hansson Tantogårdens BGK 37 27 30 23 31 23 30 21 31 22 36 22 32,5 195 23,0 138 16 333
3 322 John Widlert BGK Jönköping 36 22 34 22 33 23 30 21 34 24 34 21 33,5 201 22,2 133 15 334
4 304 Marcus Nilsson Yngsjö MGK 31 24 30 27 31 26 32 25 30 25 32 24 31,0 186 25,2 151 8 337
5 302 Tomas Öberg Södertälje BGK 33 29 30 24 28 21 41 25 32 25 31 20 32,5 195 24,0 144 21 339
6 315